зимняя шина Yokohama Ice Guard IG 50

Шина Yokohama Ice Guard IG 50

Зимние шины на легковой автомобиль.

СезонЗима
Шипы-
ПроизводительYokohama

Размеры и цены на зимние шины Yokohama Ice Guard IG 50

R12
Yokohama Ice Guard IG 50 145/80 R12 74 Q2 823 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 155/70 R12 73 Q3 052 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 145/70 R12 69 Q3 076 руб.отсутствует 
R13
Yokohama Ice Guard IG 50 155/65 R13 73 Q2 887 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 155/70 R13 75 Q2 482 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 165/65 R13 77 Q3 514 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 175/70 R13 82 Q2 615 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 155/80 R13 79 Q2 635 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 165/70 R13 79 Q2 876 руб.отсутствует 
R14
Yokohama Ice Guard IG 50 155/65 R14 75 Q2 801 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 165/55 R14 72 Q4 759 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 165/60 R14 75 Q4 005 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 165/65 R14 79 Q3 312 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 165/70 R14 81 Q3 237 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 175/60 R14 79 Q4 909 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 175/65 R14 82 Q2 952 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 175/70 R14 84 Q2 808 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 185/65 R14 86 Q3 153 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 185/70 R14 88 Q3 091 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 165/65 R14 81 Q3 057 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 185/60 R14 82 Q2 633 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/65 R14 89 Q3 539 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/70 R14 91 Q3 186 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/70 R14 94 Q3 786 руб.отсутствует 
R15
Yokohama Ice Guard IG 50 165/55 R15 75 Q4 498 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 175/65 R15 84 Q3 508 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 185/60 R15 84 Q3 671 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 185/65 R15 88 Q3 300 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/55 R15 85 Q3 771 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/60 R15 88 Q3 547 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/65 R15 91 Q3 415 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/70 R15 92 Q4 996 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/60 R15 91 Q3 827 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/65 R15 94 Q3 862 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/70 R15 96 Q3 136 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 165/65 R15 81 Q3 486 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 175/60 R15 81 Q3 350 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 185/55 R15 82 Q3 441 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/50 R15 82 Q3 411 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/65 R15 96 Q4 676 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/70 R15 98 Q4 213 руб.отсутствует 
R16
Yokohama Ice Guard IG 50 185/55 R16 83 Q4 265 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 185/60 R16 86 Q5 209 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/50 R16 84 Q5 023 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/55 R16 91 Q4 504 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/60 R16 92 Q4 630 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/55 R16 93 Q5 277 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/60 R16 95 Q5 108 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/65 R16 98 Q4 770 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/55 R16 95 Q5 356 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/60 R16 98 Q4 387 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 195/60 R16 89 Q3 723 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/50 R16 87 Q4 965 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/65 R16 95 Q5 236 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/50 R16 92 Q5 270 руб.отсутствует 
R17
Yokohama Ice Guard IG 50 195/45 R17 81 Q7 168 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/50 R17 89 Q5 923 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 205/55 R17 91 Q6 601 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/50 R17 91 Q5 459 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/55 R17 94 Q7 272 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/45 R17 87 Q7 185 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/60 R17 96 Q5 668 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/45 R17 91 Q7 658 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/50 R17 94 Q6 420 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/55 R17 97 Q7 156 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/60 R17 99 Q5 589 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 235/50 R17 96 Q8 275 руб.отсутствует 
R18
Yokohama Ice Guard IG 50 215/45 R18 89 Q9 231 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 215/55 R18 95 Q9 287 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/40 R18 92 Q8 397 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/45 R18 91 Q9 654 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/50 R18 95 Q10 227 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 235/40 R18 95 Q8 733 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/40 R18 88 Q6 823 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 225/55 R18 98 Q7 576 руб.отсутствует 
Yokohama Ice Guard IG 50 245/40 R18 93 Q8 140 руб.отсутствует 
R19
Yokohama Ice Guard IG 50 245/45 R19 98 Q10 479 руб.отсутствует 

Цена и наличие актуальны на 11:36 (25.04.2024)

Шина Yokohama iceGuard iG50

Шины Yokohama iceGuard iG50 - новые нешипованные зимние шины. Разработаны специально для обеспечения оптимальной управляемости на льду. Компания Yokohama отмечает, что шины разрабатывались в соответствии с концепцией BluEath и обладают преимуществами не только в плане сцепления на льду, но и в отношении экономии топлива и долговечности.

Шины Yokohama iceGuard iG50 имеют два вида рисунка протектора: первый - для шин с шириной секции до 235 мм, и второй - с шириной секции более 235 мм - с дополнительной дорожкой центральных блоков, позволяющей оптимизировать характеристики шины. Новинку отличают превосходные сцепные свойства на льду и высокая топливная экономичность, что помогает сохранить экологию нашей планеты за счет снижения энергетических потерь, уверяют в компании.

Шины Yokohama iceGuard iG50 имеют два вида рисунка протектора

Высокие характеристики шины Yokohama iceGuard iG50 достигаются особой технологией состава резиновой смеси протектора. Основная причина снижения сцепных свойств шин с зимней дорогой - слой водяной пленки, возникающий между протектором и льдом, который вызывает эффект "микроаквапланирования" на ледяной поверхности. Традиционный состав резиновой смеси скользит по поверхности возникающей водяной микропленки в силу того, что при температуре от -6°С до 0°С поверхность шины с таким составом не может эффективно справиться с толщиной слоя воды. Технологии, разработанные компанией Yokohama, которые применены в новом "супер водоабсорбирующем" составе резиновой смеси iceGUARD iG50, помогают протектору шины достигнуть ледяной поверхности за счет поглощения слоя воды. Впитывающие микропузырьки эффективно удаляют воду с поверхности льда благодаря своей пустотелой форме. А жесткая оболочка-раковина создает микрокромочный эффект, увеличивающий коэффициент трения, и повышает устойчивость блоков протектора к деформации. Применяемый в составе резиновой смеси инновационный впитывающий элемент "Белый Гель" удаляет пленку воды с ледяной поверхности за счет увеличения эластичности резиновой смеси протектора.

Новые шины Yokohama iceGuard iG50 будут доступны на нашем рынке для колес радиусом от 12 до 18 дюймов.