зимняя шина Kumho Power Grip KC11

Шина Kumho Power Grip KC11

Зимние шины на легковой автомобиль.

СезонЗима
Шипыш
ПроизводительKumho

Размеры и цены на зимние шины Kumho Power Grip KC11

R14C
Kumho Power Grip KC11 165/70 R14C 89 Q ш4 312 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 165/70 R14C 89/87 Q ш4 275 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 185/0 R14C 102/100 Q ш7 348 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/ R14C 106/104 Q ш5 376 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 165/70 R14C 89/87 C Q ш3 743 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 185/80 R14C ш7 348 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 185/80 R14C 102/100 C Q ш3 669 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/80 R14C ш4 371 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/80 R14C 106/104 C Q ш4 156 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 185/0 R14C 102/100 Q ш7 097 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 195/0 R14C 106/104 Q ш5 357 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 165/70 R14C 89/87 Q ш1 989 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 185/80 R14C 102 Q ш0 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 195/80 R14C 106 Q ш0 руб.отсутствует 
R15
Kumho Power Grip KC11 235/75 R15 104/101 Q ш11 617 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 31/10,5 R15 109 Q ш15 421 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/70 R15 104/102 C Q ш3 863 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/70 R15 104/102 Q ш4 172 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/65 R15 102/100 C Q ш4 351 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/65 R15 102/100 Q ш4 375 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/70 R15 106/104 C Q ш4 621 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/70 R15 109/107 C Q ш4 762 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/70 R15 112/110 C Q ш5 121 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 31,00/10,50 R15 109 Q ш8 004 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 10,5/0 R15 109 Q ш9 849 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 235/75 R15 104/101 Q ш10 144 руб.отсутствует 
R15C
Kumho Power Grip KC11 195/70 R15C 100 Q ш4 538 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/70 R15C 104/102 Q ш5 142 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/65 R15C 102/100 Q ш5 873 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/70 R15C 104 R ш5 522 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/70 R15C 106/104 Q ш9 085 руб.есть на складе: 10 шткупить
Kumho Power Grip KC11 215/70 R15C 109/107 Q ш6 020 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/70 R15C 112/110 Q ш6 241 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/70 R15C ш5 142 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/65 R15C ш5 784 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/70 R15C ш9 085 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/70 R15C ш5 966 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/70 R15C ш6 241 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 195/70 R15C 104/102 Q ш5 418 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/65 R15C 102/100 Q ш5 594 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/70 R15C 106/104 Q ш8 295 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 215/70 R15C 109/107 Q ш5 978 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 225/70 R15C 112/110 Q ш6 171 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 195/70 R15C 104 Q ш4 735 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/65 R15C 102 Q ш4 464 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/70 R15C 106 Q ш4 762 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 215/70 R15C ш4 575 руб.отсутствует 
R16
Kumho Power Grip KC11 205/80 R16 104 Q ш9 628 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/80 R16 104/105 Q ш9 375 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/75 R16 110/107 Q ш6 880 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 235/85 R16 116 Q ш15 024 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 235/85 R16 120/116 Q ш15 681 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 245/75 R16 116 Q ш12 629 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 245/75 R16 120/116 Q ш12 297 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 265/70 R16 112 Q ш6 832 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 265/75 R16 120 Q ш8 406 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 265/75 R16 123 Q ш8 180 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 285/75 R16 119 Q ш9 047 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 285/75 R16 122/119 Q ш9 937 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/65 R16 104/102 C Q ш4 588 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/75 R16 107/105 C Q ш4 368 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/65 R16 107/105 C R ш4 920 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/75 R16 110/108 C Q ш4 947 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/75 R16 110/108 R ш4 896 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/65 R16 109/107 C R ш5 103 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/65 R16 112/110 C R ш5 476 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/75 R16 121/120 C R ш5 988 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/75 R16 121/120 R ш7 082 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 235/65 R16 115/113 C R ш5 822 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 235/70 R16 110/108 C Q ш6 637 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 265/75 R16 123/120 Q ш6 858 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/80 R16 104 Q ш5 934 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 225/75 R16 110/107 Q ш6 866 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 245/75 R16 116 Q ш7 125 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 245/75 R16 120/116 Q ш11 765 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 265/70 R16 112 Q ш5 964 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 265/75 R16 123/120 Q ш7 970 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 285/75 R16 122/119 Q ш8 679 руб.отсутствует 
R16C
Kumho Power Grip KC11 195/60 R16C 99/97 T ш8 077 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/65 R16C 102 Q ш4 551 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/65 R16C 104/102 Q ш6 068 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/75 R16C 107/105 Q ш5 448 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/75 R16C 110 Q ш5 507 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 195/75 R16C 112 Q ш8 349 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/65 R16C 107/105 R ш6 134 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/75 R16C 110/108 Q ш5 873 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/65 R16C 107 R ш6 126 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/65 R16C 109/107 R ш5 768 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/65 R16C 112/110 R ш6 595 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/75 R16C 120 R ш7 194 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/75 R16C 121/120 R ш7 194 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 235/65 R16C 115/113 R ш7 081 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 235/70 R16C 110/108 Q ш7 304 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 265/75 R16C 119/116 Q ш14 726 руб.есть на складе: 12 шткупить
Kumho Power Grip KC11 195/75 R16C ш5 435 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/65 R16C ш6 079 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 205/75 R16C ш5 962 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/65 R16C ш6 237 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/65 R16C ш6 776 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 225/75 R16C ш6 880 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 235/65 R16C ш7 276 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 195/60 R16C 99/97 T ш7 266 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 195/65 R16C 104/102 Q ш5 345 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 195/75 R16C 107/105 Q ш5 339 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/65 R16C 105 R ш5 585 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/65 R16C 107/105 R ш5 979 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/75 R16C 110/108 Q ш5 843 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 215/65 R16C 109/107 R ш6 436 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 225/65 R16C 112/110 R ш6 761 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 225/75 R16C 120 R ш6 466 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 225/75 R16C 121/120 R ш6 976 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 235/65 R16C 115/113 R ш7 203 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 235/70 R16C 110/108 Q ш6 619 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 195/75 R16C 107 Q ш4 553 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 205/75 R16C ш5 414 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 225/65 R16C ш5 726 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 225/70 R16C ш5 725 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 225/75 R16C ш6 065 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 235/65 R16C ш6 242 руб.отсутствует 
R17
Kumho Power Grip KC11 235/65 R17 108 Q ш6 080 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 265/70 R17 121/118 Q ш8 752 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/60 R17 104/102 C H ш6 457 руб.отсутствует 
R17C
Kumho Power Grip KC11 215/60 R17C 104/102 H ш10 647 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/60 R17C ш9 911 руб.отсутствует 
Kumho Power Grip KC11 215/60 R17C 102 H ш6 115 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 215/60 R17C 104/102 H ш10 068 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 265/70 R17C 121/118 Q ш7 703 руб.отсутствует 
Marshal Power Grip KC11 215/60 R17C 104 H ш6 928 руб.отсутствует 

Цена и наличие актуальны на 23:20 (18.04.2024)

Шины Kumho Power Grip KC11

Шина Kumho Power Grip KC11 - шипованная шина для коммерческих автомобилей и автомобилей класса 4х4.

Состав резиновой смеси протектора шины Kumho Power Grip KC11 разрабатывался с целью оптимизации поведения автопокрышки на зимней дороге и с учетом многолетнего опыта производства и эксплуатации автопокрышек для внедорожников. 

Уникальные полимерные компоненты, входящие в состав шины Kumho Power Grip KC11, улучшают ее поведение как на сухой так и на мокрой дороге. Отводящие каналы плечевой зоны протектора обеспечивают отличный отток воды и снега из пятна контакта и способствуют его равномерному износу.